1 | 597 | 16 | 2 | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | ||
2 | 337 | 24 | 4 | 4 | 3 | 10 | 10 | 2 | 1 | ||
3 | 856 | 41 | 7 | 17 | 5 | DNF | 5 | 4 | 3 | ||
4 | 22 | 46 | 10 | 13 | 7 | 2 | 3 | 11 | 16 | ||
5 | 957 | 46 | 5 | 11 | 8 | 5 | 6 | 13 | 11 | ||
6 | 953 | 51 | 9 | 3 | 6 | 6 | OCS | 12 | 15 | ||
7 | 3 | 56 | 6 | 1 | 2 | DNF | OCS | 6 | 8 | ||
8 | 937 | 56 | 13 | 12 | 11 | DNF | 1 | 7 | 12 | ||
9 | 635 | 58 | DNF | 10 | 4 | DNF | 4 | 3 | 4 | ||
10 | 959 | 61 | 14 | 7 | 10 | DNF | 7 | 14 | 9 | ||
11 | 650 | 62 | 18 | 2 | 9 | DNF | 11 | 16 | 6 | ||
12 | 105 | 66 | 3 | 5 | DNF | 1 | OCS | 10 | 14 | ||
13 | 950 | 69 | 17 | 14 | 14 | 8 | OCS | 9 | 7 | ||
14 | 881 | 78 | DNF | 9 | 17 | 9 | OCS | 5 | 5 | ||
15 | 947 | 80 | 16 | 8 | 16 | DNF | 12 | 15 | 13 | ||
16 | 917 | 91 | 8 | 16 | 18 | DNF | 15 | 17 | 17 | ||
17 | 830 | 92 | 12 | 23 | 15 | DNF | 2 | 22 | 18 | ||
18 | 795 | 102 | DNF | 19 | 22 | 7 | 16 | 18 | 20 | ||
19 | 851 | 103 | 15 | DNF | DNC | 3 | 14 | 19 | 19 | ||
20 | 375 | 112 | 21 | 18 | 19 | DNF | 9 | 20 | 25 | ||
21 | 925 | 123 | DNF | 27 | 12 | DNF | OCS | 8 | 10 | ||
22 | 898 | 123 | 11 | 15 | 13 | DNF | 18 | DNC | DNC | ||
23 | 531 | 124 | 20 | 22 | 20 | DNF | 13 | 26 | 23 | ||
24 | 948 | 140 | 19 | 20 | 21 | DNF | OCS | 23 | 24 | ||
25 | 912 | 141 | 25 | 25 | 23 | DNF | 21 | 25 | 22 | ||
26 | 967 | 143 | 22 | 21 | 25 | DNF | 19 | 30 | 26 | ||
27 | 1 | 153 | 23 | 29 | 24 | DNF | 22 | 28 | 27 | ||
28 | 784 | 158 | DNC | DNC | DNC | DNF | 17 | 21 | 21 | ||
29 | 754 | 158 | 24 | 24 | DNC | DNF | 20 | 27 | 30 | ||
30 | 952 | 166 | 1 | DNF | RET | DNF | DNF | DNC | DNC | ||
31 | 100 | 170 | 26 | 26 | DNF | DNF | OCS | 24 | 28 | ||
32 | 891 | 179 | 27 | 28 | DNF | DNF | OCS | 29 | 29 |
2024 |
Activiteit
|
||||
---|---|---|---|---|---|
27 - 28 |
april
za - zo (2 dagen) |
|
Voorjaarwedstrijden Heeg Heeg |
||
4 - 5 |
mei
za - zo (2 dagen) |
|
Kinselmeer Kinselmeer |
||
12 |
mei
zondag |
|
Vinkeveen Voorjaar serie 1 Vinkeveen |
||
18 - 19 |
mei
za - zo (2 dagen) |
|
Vinkeveen Vinkeveen |
||
26 |
mei
zondag |
|
Vinkeveen voorjaar serie 2 Vinkeveen |
||
2 |
juni
zondag |
|
Vinkeveen voorjaar serie 3 | ||
9 |
juni
zondag |
|
Vinkeveen voorjaar serie 4 Vinkeveen |
||
15 - 16 |
juni
za - zo (2 dagen) |
|
Makkum Makkum |
||
20 - 21 |
juli
za - zo (2 dagen) |
|
Braakmancup Hoek |
||
3 - 8 |
augustus
za - do (6 dagen) |
|
Sneekweek Sneek |
||
31 - 1 |
aug - sep
za - zo (2 dagen) |
|
Rabenhaupt Paterswolde Paterswolde |
||
6 - 8 |
september
vr - zo (3 dagen) |
|
ONK Amstemeer Amstelmeer, Slootdorp |
||
28 - 29 |
september
za - zo (2 dagen) |
|
Najaarswedstrijden Sneek Sneek |
||
12 - 13 |
oktober
za - zo (2 dagen) |
|
Spiegelplas Nederhorst den Berg |